
Ganzheitlich heisst, ohne blinde Flecken den Unternehmenserfolg, die Mitarbeiterzufriedenheit und die Kundenzufriedenheit optimieren, indem alle erfolgsrelevanten Faktoren Ihres Vertriebs auf allen Ebenen betrachtet werden.
Betrachten heisst, systemisch in einem genau definierten Prozess alle erfolgsrelevanten Faktoren zu hinterfragen und auf ihre Wirksamkeit zu prüfen.
Verändern heisst, in einem nachhaltigen Prozess den Vertrieb ganzheitlich zu entwickeln.
| Markpolitik | - Vision | - Strategie |
|---|---|---|
| - Positionierung | - Produktepolitik | |
| - Leistungspolitik | ||
| Marktanalyse | - Marktdurchdringung | - Markterschliessung |
| - Marktvolumen | - Marktanteile | |
| Branding | ||
| Vertriebskanäle | - B2C | - B2B |
| - Singelchannel | - Multichannel | |
| Partnerschaften | - Bestehen | - Nutzen |
| - Einfluss > Entwicklung | ||
| _____________________ | _______________________ | ______________________ |
Die Vertriebsstrategie ist umfänglich und im Detail definiert. Die Organisation und die Prozesse sind gegenüber der Strategie optimiert und werden von den Mitarbeitenden gelebt. Die Ausrichtung der Vertriebsorganisation gegenüber der Strategie wird regelmässig kontrolliert.
| Führungskultur | - Führungsstil | - Verständnis |
|---|---|---|
| - Partizipation | - Respekt | |
| - Selbstständigkeit | - Kreativität | |
| Führungsinstrumente | - Management by Objektivs | - Vertriebsplanung |
| - Coaching | - Delegation | |
| Reporting | - Zielorientierung | - Transparenz |
| - Verbreitung | - Tiefe - Breite | |
| Controlling | - Zielorientierung | - Transparenz |
| - Verbreitung | - Tiefe - Breite | |
| Präsenz | - Nähe - Distanz | - Offenheit |
| - Erreichbarkeit | ||
| _____________________ | _______________________ | ______________________ |
Alle im Vertrieb beteiligten Führungskräfte haben dieselben qualitativen Ziele und eine gemeinsame, in der Organisation und den Prozessen gespiegelte Strategie, diese Ziele zu erreichen. Die Zielausrichtung ist klar auf Gewinn, Kunden und Image fokussiert, Kontrollinstrumente bestehen und werden als Führungsinstrumente genutzt.
| Aufbau- | - Aufgabenanalyse | - Aufgabensynthese |
|---|---|---|
| Ablauforganisation | - Aufgabendefinition | - Arbeitsvorgänge |
| - Über- Unterstellung | - Organigramm | |
| - Kompetenzregelung | ||
| Planung/Steuerung | - Zeit | - Budget |
| - Ressourcen | - Kommunikation | |
| - Soll/Ist-Vergleich | ||
| Projektmanagement | - Anforderungsmanagement | - Konzeption |
| - Organisation | - Office | |
| - Projektstruktur (PSP) | - Troubelshooting | |
| Entscheidungswege | - Struktur | - Klarheit |
| - Organisation | - Verantwortungen | |
| Schnittstellen | - Stakeholderanalyse | -Kommunikationskonzept |
| _____________________ | _______________________ | ______________________ |
Die Vertriebsorganisation ist klar auf die Zielerreichung ausgerichtet und orientiert sich an der Vertriebsstrategie und den zu erreichenden Zielen. Sie ist klar definiert, intern kommuniziert, für alle nachvollziehbar und wird gelebt. Der Kundenfokus steht im Mittelpunkt. Die Vertriebsorganisation wird regelmässig gegenüber dieser Ausrichtung kontrolliert, in Frage gestellt und bei Bedarf optimiert.
| Kundenorientierung | ||
|---|---|---|
| CRM | - Management der K-Daten | - Nutzen der K-Daten |
| - strategisch Verkaufen | - Nutzen des CRM | |
| Feedback | - Vorgesetzten | - intern im Team |
| - andere Abteilungen | - Tiefe - Breite | |
| Systematik | - Kundenfindung | - Kundenbindung |
| - Kundenkontakt | ||
| Imagepflege | ||
| _____________________ | _______________________ | ______________________ |
Die Ziele sind klar definiert, wie diese zu erreichen sind in einer Strategie beschrieben. Die Organisation und die Prozesse sind darauf ausgerichtet, die nötigen Instrumente vorhanden und werden optimal genutzt. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, neue Kunden zu gewinnen, bestehende Kunden zu pflegen und weiter auszubauen. Die ausgewogene Wahrnehmung dieser Aufgaben wird regelmässig in qualitativer und quantitativer Hinsicht gemessen.
| Fachlich/persönliche | - Ausbildung | - Weiterbildung |
|---|---|---|
| Entwicklung | - Extern | - Intern |
| - Fachkompetenz | - Methodenkompetenz | |
| Qualifikation | - Definition | - Systematik |
| - Breite - Tiefe | - 360 Grad | |
| - Qualitativ | - Quantitativ | |
| - Systeme | ||
| Motivation | - Karriereplanung | - Anreizsysteme |
| - Vergütungsmodelle | - Führungsverhalten | |
| - Events | ||
| Rekrutierung | - Adm. Vorbereitung | - Vorselektion |
| - Assessment | - Interviewtechnik | |
| - Checklisten | - Einführung | |
| _____________________ | _______________________ | ______________________ |
Alle Mitarbeitende des Vertriebs werden gezielt und genau definiert gefördert. Instrumente stehen dafür zur Verfügung. Im Fokus steht die Unterstützung des Mitarbeitenden, seine persönlichen Ziele zu erreichen. Wissensauf- und ausbau, eine klar definierte Karriereplanung, gegenseitige Wertschätzung und Respekt und motivierende Arbeitsbedingungen sind die Pfeiler, worauf das Personalmanagement aufgebaut ist. Die persönliche Entwicklung jedes Mitarbeitenden wird regelmässig offen, transparent und für den Betroffenen nachvollziehbar kontrolliert.
| Intern | - alle Stufen | - Abteilung |
|---|---|---|
| - Team | ||
| Extern | - Kunden | - Partner |
| - Beeinflusser | - Lieferanten | |
| Dokumentation | ||
| _____________________ | _______________________ | ______________________ |
Intern wie extern wird offen, transparent und kontinuierlich kommuniziert. Ein genau definiertes Instrumentarium steht zur Verfügung. Die Kommunikation erfolgt nach dem Grundsatz „Intern vor Extern“. Durch die interne Kommunikation wird Vertrauen gefördert, Motivation gesteigert und Interesse und Verständnis für Unternehmensentscheide geschaffen. Die definierten Ziele werden durch die externe Kommunikation erreicht, das Vertrauen der Kunden und die Glaubwürdigkeit der eigenen Unternehmung sind hoch. Die Kommunikation wird regelmässig qualitativ und quantitativ kontrolliert.